精品国精品国产自在久国产应用,欧美亚洲国产片在线播放,欧妇女乱妇女乱视频,日本高清一区二区三

2024年8月殘疾人兩項補貼發放匯總

發布時間:2024年08月21日 信息來源: 字體:
2024年08月殘疾人兩項補貼發放匯總表
序號 鄉鎮 困難殘疾人生活補貼 重度殘疾人護理補貼
人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元) 人數(人) 保障標準(元/月) 金額(元)
1 叮嚀店鎮 536 96 51456 758 90 68220
2 大鹿莊鄉 481 96 46176 881 90 79290
3 明月店鎮 426 96 40896 643 90 57870
4 開 元 鎮 383 96 36768 811 90 72990
5 留 早 鎮 369 96 35424 795 90 71550
6 號頭莊鄉 357 96 34272 536 90 48240
7 長 安 辦 353 96 33888 636 90 57240
28 高 蓬 鎮 356 96 34176 590 90 53100
9 龐 村 鎮 330 96 31680 577 90 51930
10 磚 路 鎮 323 96 31008 632 90 56880
11 南 城 區 287 96 27552 768 90 69120
10 周 村 鄉 278 96 26688 555 90 49950
13 西 城 區 278 96 26688 691 90 62190
14 清風店鎮 278 96 26688 729 90 65610
15 楊家莊鄉 264 96 25344 475 90 42750
16 東 旺 鎮  272 96 26112 561 90 50490
17 東留春鄉 261 96 25056 578 90 52020
18 西 城 鄉 248 96 23808 390 90 35100
19 邢 邑 鎮 246 96 23616 566 90 50940
20 北 城 區 232 96 22272 635 90 57150
21 大 辛 莊 226 96 21696 517 90 46530
22 東 亭 鎮 238 96 22848 497 90 44730
23 李親顧鎮 236 96 22656 634 90 57060
24 息 冢 鎮 218 96 20928 492 90 44280
25 子 位 鎮 211 96 20256 463 90 41670
總計 7687 96 737952 15410 90 1386900
共計 ¥2,124,852.00 貳佰壹拾貳萬肆仟捌佰伍拾貳元整
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號