精品国精品国产自在久国产应用,欧美亚洲国产片在线播放,欧妇女乱妇女乱视频,日本高清一区二区三

2024年7月事實無人撫養兒童基本生活補貼發放匯總表

發布時間:2024年08月08日 信息來源: 字體:
 
                                                            事實無人撫養兒童基本生活補貼發放匯總表
2024年7月
序號 鄉鎮 人數 每人每月金額(元) 金額
1 南城區 11 1300 12972
2 北城區 4 1300 3761
3 西城區 8 1300 9820
4 留早鎮 19 1300 23582
5 清風店 18 1300 22642
6 龐村鎮 6 1300 7490
7 磚路鎮 9 1300 11700
8 明月店 14 1300 16719
9 叮嚀店 13 1300 16280
10 東亭鎮 10 1300 12914
11 大辛莊 17 1300 20711
12 東旺鎮 3 1300 3900
13 高蓬鎮 6 1300 7800
14 邢邑鎮 18 1300 22711
15 李親顧 23 1300 29900
16 子位鎮 9 1300 11390
17 長安路 22 1300 24938
18 開元鎮 13 1300 16900
19 周村鎮 15 1300 18410
20 東留春 2 1300 2600
21 號頭莊 9 1300 11620
22 楊家莊 9 1300 11321
23 息冢鎮 14 1300 17480
24 西城鄉 6 1300 7800
25 大鹿莊鄉 9 1300 11700
  合計 287人   357061元
監督電話:0312-2376030 共計:叁拾伍萬柒仟零陸拾壹元
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號