第一部分 行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量(件) | 撤銷行政 許可數(shù)量 (件) |
法制審核數(shù)量(件) | 公示數(shù)量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||
申請(qǐng)數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 應(yīng)當(dāng)審核數(shù)量 | 實(shí)際審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | 河北省行政執(zhí)法 公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) |
單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | |||||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||||||||||||
第二部分 行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政處罰辦結(jié)數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 一般程序案件數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 公示數(shù)量(件) | 兩法銜接 | 備注 | ||||||||||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 不予處罰 | 合計(jì) | 非重大處罰案件數(shù)量(件) | 重大處罰案件數(shù)量(件) | 合計(jì) | 一般程序非重大處罰案件法制審核 數(shù)量 |
一般程序重大處罰法制審核 數(shù)量 |
糾錯(cuò) 數(shù)量 |
河北省行政執(zhí)法公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) | 單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | 全文公示 | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | |||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
第三部分 行政強(qiáng)制措施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | 法制審核數(shù)量(件) | 公示數(shù)量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||
查封場 所、設(shè) 施或者 財(cái)物 |
扣押 財(cái)物 |
凍結(jié)存 款、匯 款 |
其他行 政強(qiáng)制 措施 |
||||||||||||||||||||||
應(yīng)當(dāng)審核 數(shù)量 |
實(shí)際審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | 河北省行政執(zhí)法 公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) |
單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | |||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第四部分 行政強(qiáng)制執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 法制審核數(shù)量(件) |
公示數(shù)量(件) | 備注 | |||||||||||||||||||
行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨 礙、恢 復(fù)原狀 |
代履行 | 其他 強(qiáng)制 執(zhí)行 方式 |
應(yīng)當(dāng)審核數(shù)量 | 實(shí)際審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | 河北省行政執(zhí)法 公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) |
單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | |||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第七部分 行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政檢查實(shí)施數(shù)量(次) | 公示數(shù)量(件) | 檢查后作出決定數(shù)量(件) | 兩法銜接 | 備注 | |||||||||||||||||||
實(shí)施次數(shù) | 檢查單位數(shù) | 河北省行政執(zhí)法 公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) |
單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | 行政處罰 | 其他 | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | ||||||||||||||||||
東亭鎮(zhèn)人民政府 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第五部分 行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 土地、房屋征收實(shí)施數(shù)量(件) | 法制審核(件) | 公示數(shù)量(件) | 備注 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)當(dāng)審核數(shù)量 | 實(shí)際審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | 河北省行政執(zhí)法 公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) |
單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | |||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
第六部分 行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政征用實(shí)施數(shù)量(件) | 法制審核(件) | 公示數(shù)量(件) | 備注 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)當(dāng)審核數(shù) | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | 河北省行政執(zhí)法 公示平臺(tái)(或自建統(tǒng)一公示平臺(tái)) |
單位網(wǎng)站(或政府網(wǎng)站) | |||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第八部分 工傷認(rèn)定實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 工傷認(rèn)定 | 法制審核件數(shù) | 備注 | |||||||||||||||||||||
受理數(shù)量 | 認(rèn)定工傷數(shù)量 | 不予認(rèn)定工傷數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)當(dāng)審核數(shù) | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
第九部分 行政執(zhí)法人員和法制審核人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政執(zhí)法人員數(shù)量(人) | 法制審核人員數(shù)量 | 法制審核人員比例 | 備注 | ||||||||||||||||||||
總數(shù) | 取得法律職業(yè) 資格人數(shù) |
總數(shù) | 取得法律職業(yè) 資格人數(shù) |
||||||||||||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | |||||||||||||||||||
第十部分 音像記錄設(shè)備配備情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 配備標(biāo)準(zhǔn) | 照相機(jī) (臺(tái)) |
錄音機(jī) 錄音筆 (臺(tái)、支) |
攝像機(jī) (臺(tái)) |
視頻監(jiān)控 (個(gè)) |
執(zhí)法記錄儀 (臺(tái)) |
手持執(zhí) 法終端 (臺(tái)) |
無人機(jī) (架) |
其他相關(guān) 記錄設(shè)備 (臺(tái)) |
合計(jì) | 備注 | |||||||||||||
1 | 東亭鎮(zhèn)人民政府 | A | 3臺(tái) | 1架 |