定州市龐村鎮行政執法數據統計表 | ||||||||
填報人 | 康永強 | 聯系電話 | 18231222681 | |||||
第八部分 工傷認定實施情況統計表 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 工傷認定 | 法制審核件數 | 備注 | ||||
受理數量 | 認定工傷數量 | 不予認定工傷數量 | ||||||
應當審核數 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||||
龐村鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
說明: 1.統計范圍為1月1日至6月30日期間作出的工傷認定及法制審核的數量。 2.目前工傷認定僅由人社部門作出。 3.法制審核數量中,應當審核數量是由各執法單位確定的符合法制審核標準的案件數量,此數量應當大于等于本單位《重大執法決定法制審核事項清單》規定的法制審核范圍;糾錯數量是通過法制審核糾正執法案件錯誤的數量。 |