精品国精品国产自在久国产应用,欧美亚洲国产片在线播放,欧妇女乱妇女乱视频,日本高清一区二区三

定州市人民政府
 
定州市2024年08月特困人員救助供養對象審批匯總表
發布時間:2024-09-06    來源:     
【字體: 】    打印
 
定州市2024年08月特困人員救助供養對象審批匯總表
                   
地區 供養總人數(人) 供養總金額(元/月) 照料護理費總金額(元/月) 城市特困 農村特困
供養人數(人) 供養人數(人)
  集中供養 分散供養   集中供養 分散供養
合計 3567  3912607  0  38  0  38  3529  4  3525 
南城區街道 163  157645  0  16  0  16  147  0  147 
北城區街道 61  58997  0  6  0  6  55  0  55 
西城區街道 43  42067  0  10  0  10  33  1  32 
長安路街道辦事處 144  138096  0  0  0  0  144  0  144 
留早鎮 187  179333  0  0  0  0  187  0  187 
清風店鎮 201  192842  0  1  0  1  200  0  200 
龐村鎮 188  180292  0  0  0  0  188  0  188 
磚路鎮 174  166866  0  0  0  0  174  0  174 
明月店鎮 80  76720  0  0  0  0  80  2  78 
叮嚀店鎮 221  211939  0  0  0  0  221  0  221 
東亭鎮 127  121793  0  0  0  0  127  0  127 
大辛莊鎮 119  114204  0  1  0  1  118  1  117 
東旺鎮 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
高蓬鎮 148  141932  0  0  0  0  148  0  148 
邢邑鎮 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
李親顧鎮 147  141139  0  2  0  2  145  0  145 
子位鎮 151  144809  0  0  0  0  151  0  151 
息冢鎮 141  135219  0  0  0  0  141  0  141 
周村鎮 148  141932  0  0  0  0  148  0  148 
開元鎮 117  112203  0  0  0  0  117  0  117 
東留春鄉 165  158318  0  1  0  1  164  0  164 
號頭莊回族鄉 126  120834  0  0  0  0  126  0  126 
楊家莊鄉 132  126588  0  0  0  0  132  0  132 
大鹿莊鄉 231  221612  0  1  0  1  230  0  230 
西城鄉 101  96859  0  0  0  0  101  0  101 
護理費 3567  488700               
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號