2024年7月殘疾人兩項補貼發放匯總表
2024年07月殘疾人兩項補貼發放匯總表 | |||||||
序號 | 鄉鎮 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | ||||
人數(人) | 保障標準(元/月) | 金額(元) | 人數(人) | 保障標準(元/月) | 金額(元) | ||
1 | 叮嚀店鎮 | 534 | 96 | 51264 | 751 | 90 | 67590 |
2 | 大鹿莊鄉 | 481 | 96 | 46176 | 881 | 90 | 79290 |
3 | 明月店鎮 | 406 | 96 | 38976 | 635 | 90 | 57150 |
4 | 開 元 鎮 | 396 | 96 | 38016 | 805 | 90 | 72450 |
5 | 留 早 鎮 | 370 | 96 | 35520 | 789 | 90 | 71010 |
6 | 號頭莊鄉 | 359 | 96 | 34464 | 540 | 90 | 48600 |
7 | 長 安 辦 | 354 | 96 | 33984 | 637 | 90 | 57330 |
28 | 高 蓬 鎮 | 355 | 96 | 34080 | 590 | 90 | 53100 |
9 | 龐 村 鎮 | 328 | 96 | 31488 | 577 | 90 | 51930 |
10 | 磚 路 鎮 | 322 | 96 | 30912 | 627 | 90 | 56430 |
11 | 南 城 區 | 288 | 96 | 27648 | 763 | 90 | 68670 |
10 | 周 村 鄉 | 282 | 96 | 27072 | 553 | 90 | 49770 |
13 | 西 城 區 | 280 | 96 | 26880 | 687 | 90 | 61830 |
14 | 清風店鎮 | 277 | 96 | 26592 | 730 | 90 | 65700 |
15 | 楊家莊鄉 | 265 | 96 | 25440 | 472 | 90 | 42480 |
16 | 東 旺 鎮 | 267 | 96 | 25632 | 551 | 90 | 49590 |
17 | 東留春鄉 | 259 | 96 | 24864 | 564 | 90 | 50760 |
18 | 西 城 鄉 | 249 | 96 | 23904 | 393 | 90 | 35370 |
19 | 邢 邑 鎮 | 245 | 96 | 23520 | 561 | 90 | 50490 |
20 | 北 城 區 | 231 | 96 | 22176 | 633 | 90 | 56970 |
21 | 大 辛 莊 | 227 | 96 | 21792 | 512 | 90 | 46080 |
22 | 東 亭 鎮 | 232 | 96 | 22272 | 488 | 90 | 43920 |
23 | 李親顧鎮 | 235 | 96 | 22560 | 633 | 90 | 56970 |
24 | 息 冢 鎮 | 214 | 96 | 20544 | 485 | 90 | 43650 |
25 | 子 位 鎮 | 212 | 96 | 20352 | 465 | 90 | 41850 |
總計 | 7668 | 96 | 736128 | 15322 | 90 | 1378980 | |
共計 | ¥2,115,108.00 | 貳佰壹拾壹萬伍仟壹佰零捌元整 | |||||
0312-2376030 |