精品国精品国产自在久国产应用,欧美亚洲国产片在线播放,欧妇女乱妇女乱视频,日本高清一区二区三

定州市人民政府
 
定州市人民政府辦公室2024年第一季度脫貧人口小額信貸貼息公示
發布時間:2024-04-25    來源:     
【字體: 】    打印
 
               2024年第一季度脫貧人口小額信貸貼息明細                單位:元、%
序號 鄉鎮 姓名 借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額 提前還款
1 周村鎮 楊永強 5000 5000 4.3 4.3 54.35  
2 周村鎮 楊永強 45000 45000 3.95 3.95 4.94  
3 周村鎮 李文軍 45000 45000 4.2 4.2 477.75  
4 周村鎮 李文軍 5000 5000 4.3 4.3 54.35  
5 周村鎮 楊金陽 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
6 周村鎮 周立輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
7 周村鎮 王成立 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
8 周村鎮 王成立 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
9 周村鎮 范紅巖 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
10 周村鎮 劉建生 50000 50000 3.45 3.45 436.04  
11 周村鎮 王新房 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
12 東旺鎮 肖要樓 50000 50000 4.65 4.65 587.71  
13 東旺鎮 劉會巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
14 東旺鎮 劉立輝 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
15 東旺鎮 李庫良 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
16 東旺鎮 何孟蘭 5000 5000 3.45 3.45 43.6  
17 東旺鎮 李海軍 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
18 東旺鎮 葛會民 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
19 東旺鎮 吳會芬 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
20 東旺鎮 王戰法 50000 50000 3.45 3.45 436.04  
21 開元鎮  王義魁 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
22 開元鎮  劉占軍 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
23 開元鎮  徐靜衛 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
24 開元鎮  柴軍良 8000 8000 4.2 4.2 84.93  
25 開元鎮  柴軍立 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
26 子位鎮  范書云 50000 50000 4.65 4.65 587.71  
27 子位鎮  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
28 子位鎮  劉玉杰 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
29 子位鎮  丁蘭蘭 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
30 大辛莊鎮 王玉進 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
31 大辛莊鎮 李會卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
32 大辛莊鎮 楊會立 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
33 大辛莊鎮 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
34 大辛莊鎮 白露 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
35 大辛莊鎮 呂會彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
36 東留春鄉 張建豐 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
37 東留春鄉 趙玉靈 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
38 東留春鄉 馬利恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
39 東留春鄉 齊躍芝 50000 50000 4.2 4.2 536.66  
40 叮嚀店鎮 曹勝軍 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
41 叮嚀店鎮 薛玉龍 20000 20000 3.65 3.65 184.53  
42 叮嚀店鎮 馬玉娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
43 叮嚀店鎮 王小芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
44 叮嚀店鎮 張見 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
45 叮嚀店鎮 劉新琴 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
46 叮嚀店鎮 陳強 30000 30000 3.45 3.45 261.63  
47 叮嚀店鎮 王紅強 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
48 叮嚀店鎮 陳永來 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
49 叮嚀店鎮 張彩琴 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
50 叮嚀店鎮 張衛 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
51 叮嚀店鎮 楊娜 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
52 叮嚀店鎮 楊躍雷 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
53 叮嚀店鎮 崔占民 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
54 叮嚀店鎮 韓鐵龍 5000 5000 3.45 3.45 43.6  
55 李親顧鎮 李英 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
56 李親顧鎮 李占軍 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
57 李親顧鎮 李曉祎 40000 40000 4.2 4.2 424.67  
58 李親顧鎮 李恩 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
59 李親顧鎮 張麗芹 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
60 李親顧鎮 張曉紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
61 龐村鎮 黃同鎖 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
62 龐村鎮 張永杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
63 龐村鎮 仝剛 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
64 龐村鎮 楊亞 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
65 龐村鎮 黃立剛 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
66 龐村鎮 張威 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
67 龐村鎮 楊紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
68 龐村鎮 黃占河 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
69 號頭莊鄉 馬華龍 20000 20000 4.45 4.45 227.44  
70 號頭莊鄉 白巖銳 20000 20000 4.45 4.45 224.97  
71 號頭莊鄉 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 461.32  
72 號頭莊鄉 謝光輝 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
73 號頭莊鄉 馬辰華 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
74 號頭莊鄉 楊匣子 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
75 號頭莊鄉 馬雙喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
76 號頭莊鄉 張增軍 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
77 號頭莊鄉 李永輝 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
78 號頭莊鄉 王玉濤 30000 30000 4.2 4.2 322  
79 留早鎮 張才起 50000 50000 3.55 3.55 448.68  
80 留早鎮 張立祥 30000 30000 3.55 3.55 269.21  
81 留早鎮 肖立峰 5000 5000 3.55 3.55 44.87  
82 留早鎮 安紅亮 5000 5000 3.55 3.55 44.87  
83 息冢鎮 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
84 息冢鎮 康金龍 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
85 息冢鎮 趙立紅 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
86 息冢鎮 杜沖 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
87 息冢鎮 楊海青 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
88 明月店鎮 韓歡 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
89 明月店鎮 吳大娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
90 明月店鎮 解進福 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
91 明月店鎮 劉盼合 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
92 高蓬鎮 安亞飛 50000 50000 4.3 4.3 537.5  
93 高蓬鎮 王福生 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
94 高蓬鎮 關宇海 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
95 楊家莊鄉 許寶忠 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
96 楊家莊鄉 王子昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
97 楊家莊鄉 鹿淑芬 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
98 楊家莊鄉 張秋良 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
99 大鹿莊鄉 蒲紅瓊 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
100 大鹿莊鄉 武立民 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
101 大鹿莊鄉 邢偉 30000 30000 3.45 3.45 261.63  
102 大鹿莊鄉 席新建 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
103 大鹿莊鄉 王輝 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
104 大鹿莊鄉 周增學 30000 30000 4.2 4.2 315  
105 大鹿莊鄉 史保經 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
106 大鹿莊鄉 陳永剛 50000 50000 3.45 3.45 436.04  
107 長安辦 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78  
108 長安辦 劉濤 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
109 長安辦 岳淼 20000 20000 4.2 4.2 212.33  
110 長安辦 曹占永 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
111 長安辦 劉躍武 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
112 長安辦 張廷強 20000 20000 4.2 4.2 214.66  
113 清風店鎮 孫建輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
114 清風店鎮 馮金坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
115 清風店鎮 黃婭萍 40000 40000 4.2 4.2 424.67  
116 南城區 李文林 30000 30000 4.3 4.3 326.08  
117 南城區 張玉長 10000 10000 4.3 4.3 108.69  
118 南城區 張朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78  
119 北城區 趙紅道 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
120 北城區 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 543.47  
121 磚路鎮 王金倉 10000 10000 3.65 3.65 92.26  
122 磚路鎮 顧江龍 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
123 磚路鎮 李國平 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
124 磚路鎮 袁京華 30000 30000 4.2 4.2 318.5  
125 邢邑鎮 郎均波 5000 5000 4.3 4.3 54.35  
126 邢邑鎮 焦立永 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
127 邢邑鎮 郎海芹 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
128 邢邑鎮 陳玉青 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
129 邢邑鎮 陳欣明 5000 5000 4.2 4.2 53.08  
130 西城鄉 趙永強 10000 10000 4.3 4.3 108.69  
131 西城鄉 胡云蘭 20000 20000 4.3 4.3 217.39  
132 西城鄉 解志欣 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
133 東亭鎮 王紅巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83  
134 東亭鎮 趙志明 10000 10000 3.45 3.45 87.21  
135 東亭鎮 安立昌 10000 10000 4.2 4.2 106.17  
136 西城區 王立增 20000 20000 3.45 3.45 174.42  
  合    計         46911.32  
關于本站 | 網站聲明 | 網站地圖 | 聯系我們
定州市人民政府
網站標識碼:1306820002
冀ICP備07026536號   冀公網安備 13068202000060號