精品国精品国产自在久国产应用,欧美亚洲国产片在线播放,欧妇女乱妇女乱视频,日本高清一区二区三

定州市人民政府
 
定州市金融辦2023年第四季度脫貧人口小額信貸貼息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-03-14    來(lái)源:     
【字體: 】    打印

               2023年第四季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)    單位:元、%
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
1 周村鎮(zhèn) 楊永強(qiáng) 20000 20000 4.75 4.75 81.81
2 周村鎮(zhèn) 楊永強(qiáng) 5000 5000 4.3 4.3 54.35
3 周村鎮(zhèn) 李文軍 45000 45000 4.2 4.2 225.75
4 周村鎮(zhèn) 李文軍 5000 5000 4.3 4.3 54.35
5 周村鎮(zhèn) 楊金陽(yáng) 30000 30000 4.3 4.3 326.08
6 周村鎮(zhèn) 周立輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08
7 周村鎮(zhèn) 王成立 50000 30000 4.3 4.3 318.92
8 周村鎮(zhèn) 王成立 50000 20000 4.2 4.2 207.67
9 周村鎮(zhèn) 范紅巖 30000 30000 4.3 4.3 326.08
10 周村鎮(zhèn) 劉建生 50000 50000 3.45 3.45 402.5
11 周村鎮(zhèn) 王新房 50000 50000 4.2 4.2 490
12 東旺鎮(zhèn) 肖要樓 50000 50000 4.65 4.65 587.71
13 東旺鎮(zhèn) 劉會(huì)巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
14 東旺鎮(zhèn) 劉立輝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
15 東旺鎮(zhèn) 李庫(kù)良 20000 20000 4.2 4.2 212.33
16 東旺鎮(zhèn) 何孟蘭 5000 5000 3.45 3.45 13.9
17 東旺鎮(zhèn) 李海軍 50000 50000 4.2 4.2 169.17
18 東旺鎮(zhèn) 葛會(huì)民 50000 50000 4.2 4.2 163.33
19 東旺鎮(zhèn) 吳會(huì)芬 20000 20000 3.45 3.45 53.67
20 東旺鎮(zhèn) 王戰(zhàn)法 50000 50000 3.45 3.45 129.38
21 開(kāi)元鎮(zhèn)  王義魁 30000 30000 4.3 4.3 326.08
22 開(kāi)元鎮(zhèn)  劉占軍 20000 20000 4.75 4.75 81.81
23 開(kāi)元鎮(zhèn)  劉占軍 20000 20000 4.2 4.2 91
24 開(kāi)元鎮(zhèn)  徐靜衛(wèi) 30000 30000 4.3 4.3 326.08
25 開(kāi)元鎮(zhèn)  柴軍良 8000 8000 4.2 4.2 84.93
26 開(kāi)元鎮(zhèn)  柴軍立 30000 30000 4.2 4.2 318.5
27 子位鎮(zhèn)  范書(shū)云 50000 50000 4.65 4.65 587.71
28 子位鎮(zhèn)  張計(jì)英 50000 50000 4.65 4.65 497.29
29 子位鎮(zhèn)  祝增根 50000 50000 4.3 4.3 543.47
30 子位鎮(zhèn)  劉玉杰 50000 50000 4.2 4.2 490
31 子位鎮(zhèn)  丁蘭蘭 10000 10000 3.45 3.45 54.62
32 大辛莊鎮(zhèn) 王玉進(jìn) 50000 50000 4.2 4.2 530.83
33 大辛莊鎮(zhèn) 李會(huì)卿 50000 50000 4.3 4.3 543.47
34 大辛莊鎮(zhèn) 楊會(huì)立 50000 50000 4.3 4.3 543.47
35 大辛莊鎮(zhèn) 王盼道 30000 30000 4.3 4.3 326.08
36 大辛莊鎮(zhèn) 白露 50000 50000 4.3 4.3 543.47
37 大辛莊鎮(zhèn) 呂會(huì)彬 50000 50000 4.2 4.2 530.83
38 東留春鄉(xiāng) 張建豐 50000 50000 4.3 4.3 543.47
39 東留春鄉(xiāng) 趙玉靈 50000 50000 4.3 4.3 543.47
40 東留春鄉(xiāng) 馬利恒 50000 50000 4.2 4.2 530.83
41 東留春鄉(xiāng) 齊躍芝 50000 50000 4.2 4.2 530.83
42 叮嚀店鎮(zhèn) 曹勝軍 50000 50000 4.75 4.75 164.93
43 叮嚀店鎮(zhèn) 曹勝軍 50000 50000 4.2 4.2 198.33
44 叮嚀店鎮(zhèn) 薛玉龍 20000 20000 3.65 3.65 184.53
45 叮嚀店鎮(zhèn) 馬玉娜 50000 50000 4.3 4.3 543.47
46 叮嚀店鎮(zhèn) 王小芹 20000 20000 4.2 4.2 212.33
47 叮嚀店鎮(zhèn) 張見(jiàn) 50000 50000 4.2 4.2 530.83
48 叮嚀店鎮(zhèn) 劉新琴 20000 20000 3.45 3.45 107.33
49 叮嚀店鎮(zhèn) 陳強(qiáng) 30000 30000 3.45 3.45 158.13
50 叮嚀店鎮(zhèn) 王紅強(qiáng) 50000 50000 4.2 4.2 320.83
51 叮嚀店鎮(zhèn) 陳永來(lái) 20000 20000 3.45 3.45 101.58
52 叮嚀店鎮(zhèn) 張彩琴 10000 10000 3.45 3.45 40.25
53 叮嚀店鎮(zhèn) 張衛(wèi) 10000 10000 3.45 3.45 40.25
54 叮嚀店鎮(zhèn) 楊娜 10000 10000 3.45 3.45 40.25
55 叮嚀店鎮(zhèn) 楊躍雷 10000 10000 3.45 3.45 42.17
56 叮嚀店鎮(zhèn) 崔占民 50000 50000 4.2 4.2 215.83
57 叮嚀店鎮(zhèn) 韓鐵龍 5000 5000 3.45 3.45 10.54
58 李親顧鎮(zhèn) 李英 40000 40000 4.75 4.75 116.11
59 李親顧鎮(zhèn) 李英 50000 50000 4.2 4.2 285.83
60 李親顧鎮(zhèn) 李占軍 50000 50000 4.3 4.3 543.47
61 李親顧鎮(zhèn) 李曉祎 40000 40000 4.2 4.2 424.67
62 李親顧鎮(zhèn) 李恩 30000 30000 4.2 4.2 318.5
63 李親顧鎮(zhèn) 張麗芹 50000 50000 4.2 4.2 128.33
64 李親顧鎮(zhèn) 張曉紅 50000 50000 4.2 4.2 122.5
65 龐村鎮(zhèn) 黃同鎖 30000 20000 4.75 4.75 166.25
66 龐村鎮(zhèn) 黃同鎖 10000 10000 4.2 4.2 30.33
67 龐村鎮(zhèn) 張永杰 50000 50000 4.3 4.3 543.47
68 龐村鎮(zhèn) 仝剛 30000 30000 4.3 4.3 326.08
69 龐村鎮(zhèn) 楊亞 50000 50000 4.2 4.2 490
70 龐村鎮(zhèn) 黃立剛 50000 50000 4.2 4.2 431.67
71 龐村鎮(zhèn) 張威 20000 20000 4.2 4.2 112
72 龐村鎮(zhèn) 楊紅 50000 50000 4.2 4.2 215.83
73 龐村鎮(zhèn) 黃占河 50000 50000 4.2 4.2 280
74 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬會(huì)龍 20000 20000 4.75 4.75 147.78
75 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬永 20000 20000 4.75 4.75 147.78
76 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬華龍 20000 20000 4.45 4.45 224.97
77 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白巖銳 20000 20000 4.45 4.45 224.97
78 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白淑欣 50000 50000 3.65 3.65 461.32
79 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 謝光輝 20000 20000 4.3 4.3 217.39
80 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬辰華 30000 30000 4.3 4.3 326.08
81 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 楊匣子 30000 30000 4.3 4.3 326.08
82 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬雙喜 20000 20000 4.3 4.3 217.39
83 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 張?jiān)鲕?/td> 20000 20000 4.2 4.2 212.33
84 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 李永輝 30000 30000 4.2 4.2 318.5
85 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 王玉濤 30000 30000 4.2 4.2 318.5
86 留早鎮(zhèn) 張才起 50000 50000 3.55 3.55 448.68
87 留早鎮(zhèn) 張立祥 30000 30000 3.55 3.55 269.21
88 留早鎮(zhèn) 肖立峰 5000 5000 3.55 3.55 44.87
89 留早鎮(zhèn) 安紅亮 5000 5000 3.55 3.55 44.87
90 息冢鎮(zhèn) 胡新元 20000 20000 4.3 4.3 217.39
91 息冢鎮(zhèn) 康金龍 50000 50000 4.3 4.3 543.47
92 息冢鎮(zhèn) 趙立紅 50000 50000 4.2 4.2 140
93 息冢鎮(zhèn) 杜沖 50000 50000 4.2 4.2 140
94 息冢鎮(zhèn) 楊海青 30000 30000 4.2 4.2 84
95 明月店鎮(zhèn) 韓歡 50000 50000 4.3 4.3 543.47
96 明月店鎮(zhèn) 吳大娟 50000 50000 4.2 4.2 530.83
97 明月店鎮(zhèn) 解進(jìn)福 50000 50000 4.2 4.2 530.83
98 明月店鎮(zhèn) 劉盼合 50000 50000 4.2 4.2 163.33
99 高蓬鎮(zhèn) 安亞飛 50000 50000 4.3 4.3 543.47
100 高蓬鎮(zhèn) 王福生 50000 50000 4.3 4.3 543.47
101 高蓬鎮(zhèn) 關(guān)宇海 50000 50000 4.2 4.2 233.33
102 楊家莊鄉(xiāng) 許寶忠 50000 50000 4.3 4.3 543.47
103 楊家莊鄉(xiāng) 王子昭 50000 50000 4.3 4.3 543.47
104 楊家莊鄉(xiāng) 鹿淑芬 50000 50000 4.2 4.2 495.83
105 楊家莊鄉(xiāng) 張秋良 50000 50000 4.2 4.2 420
106 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲紅瓊 50000 50000 4.3 4.3 543.47
107 大鹿莊鄉(xiāng) 武立民 30000 30000 4.3 4.3 326.08
108 大鹿莊鄉(xiāng) 邢偉 30000 30000 3.45 3.45 261.63
109 大鹿莊鄉(xiāng) 席新建 50000 50000 4.2 4.2 373.33
110 大鹿莊鄉(xiāng) 王輝 20000 20000 4.2 4.2 142.33
111 大鹿莊鄉(xiāng) 周增學(xué) 30000 30000 4.2 4.2 213.5
112 大鹿莊鄉(xiāng) 史保經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 135.33
113 大鹿莊鄉(xiāng) 陳永剛 50000 50000 3.45 3.45 124.58
114 長(zhǎng)安辦 郭宗宅 40000 40000 4.3 4.3 434.78
115 長(zhǎng)安辦 劉濤 10000 10000 4.2 4.2 105
116 長(zhǎng)安辦 岳淼 20000 20000 4.2 4.2 214.66
117 長(zhǎng)安辦 曹占永 10000 10000 4.2 4.2 25.67
118 長(zhǎng)安辦 劉躍武 10000 10000 4.2 4.2 24.5
119 長(zhǎng)安辦 張廷強(qiáng) 20000 20000 4.2 4.2 49
120 清風(fēng)店鎮(zhèn) 孫建輝 30000 30000 4.3 4.3 326.08
121 清風(fēng)店鎮(zhèn) 李德潤(rùn) 50000 50000 4.2 4.2 198.33
122 清風(fēng)店鎮(zhèn) 馮金坡 30000 30000 4.2 4.2 318.5
123 清風(fēng)店鎮(zhèn) 黃婭萍 40000 40000 4.2 4.2 266
124 南城區(qū) 李文林 30000 30000 4.3 4.3 326.08
125 南城區(qū) 張玉長(zhǎng) 10000 10000 4.3 4.3 108.69
126 南城區(qū) 張朋 40000 40000 4.3 4.3 434.78
127 北城區(qū) 趙紅道 50000 50000 4.3 4.3 543.47
128 北城區(qū) 郝占增 50000 50000 4.3 4.3 543.47
129 磚路鎮(zhèn) 王金倉(cāng) 10000 10000 3.65 3.65 91.25
130 磚路鎮(zhèn) 顧江龍 50000 50000 4.2 4.2 128.33
131 磚路鎮(zhèn) 李國(guó)平 50000 50000 4.2 4.2 99.17
132 磚路鎮(zhèn) 袁京華 30000 30000 4.2 4.2 45.5
133 邢邑鎮(zhèn) 郎均波 5000 5000 4.3 4.3 54.35
134 邢邑鎮(zhèn) 焦立永 5000 5000 4.2 4.2 40.83
135 邢邑鎮(zhèn) 郎海芹 5000 5000 4.2 4.2 33.25
136 邢邑鎮(zhèn) 陳玉青 5000 5000 4.2 4.2 33.25
137 邢邑鎮(zhèn) 陳欣明 5000 5000 4.2 4.2 33.25
138 西城鄉(xiāng) 趙永強(qiáng) 10000 10000 4.3 4.3 108.69
139 西城鄉(xiāng) 胡云蘭 20000 20000 4.3 4.3 217.39
140 西城鄉(xiāng) 解志欣 10000 10000 4.2 4.2 26.83
141 東亭鎮(zhèn) 王紅巖 50000 50000 4.2 4.2 530.83
142 東亭鎮(zhèn) 趙志明 10000 10000 3.55 3.55 89.15
143 東亭鎮(zhèn) 蔣安蘭 10000 10000 4.2 4.2 68.83
144 東亭鎮(zhèn) 安立昌 10000 10000 4.2 4.2 108.5
145 西城區(qū) 張?zhí)?/td> 20000 20000 3.45 3.45 107.33
146 西城區(qū) 王立增 20000 20000 3.45 3.45 174.42
  合    計(jì)         39417.09
關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
定州市人民政府
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)